| 詳細情報 | |||
| WLL@60÷(LBS): | 52000 | WLL@45÷(LBS): | 42000 | 
|---|---|---|---|
| 重量(ポンド): | 244.53 | 建設 | 6 x 19クラス | 
| 長さ( ft ) | 5 , 10 , 15 , 20 & amp ; more | 安全率: | 5 : 1 | 
| 高い光: | wire rope slings with hooks,steel wire sling | ||
製品説明
私達の4足7/8"は私達の製造の部分によって厳しい指定に輸入/国内ワイヤー ロープの添え金なされます。私達は良質の国内マスター リンクおよび目の起重機のホックを、および6X25 IWRCの良質の韓国の余分な物によって改良されるすきの鋼線ロープを使用します。Thimbledの目は高められた耐用年数の摩耗からワイヤー ロープの保護を助けます。すべての添え金はOSHAの指定によって評価の札と来ます。警告:評価される容量を超過しないで下さい。評価される容量は角の負荷を加えるとき減ります。
| モデル | QOS | 
| ワイヤー ロープのサイズ | 7/8" | 
| タイプ | クォードの足QOS | 
| 構造 | 6x19クラス | 
| 長さ(ft) | 20 | 
| WLL @ 60º (lbs) | 52,000 | 
| WLL @ 45º (lbs) | 42,000 | 
| WLL @ 30º (lbs) | 30,000 | 
| 安全率 | 5:01 | 
| 重量(lbs) | 244.53 | 
LKINGの鋼鉄限られたから購入される索具および安全ギヤはすべての企業およびOSHAの標準の厳密な調和で使用されるべきです。もし索具または安全ギヤが証明された負荷評価(別名労働量限界)を越えて使用されれば決して。正常な消耗は索具および安全ギヤの使用と期待されるべきです;従って、すべてのギヤは各使用の前に完全に点検されるべきです。すり切れたか危険な索具および安全ギヤは決して使用されるべきではないです。
| 項目# | ワイヤー ロープのサイズ | 長さ(ft) | WLL @ 60º (lbs) | WLL @ 45º (lbs) | WLL @ 30º (lbs) | 重量(lbs) | 
| WRBQOS014X05 | 1/4" | 5 | 4,400 | 3,600 | 2,600 | 7.03 | 
| WRBQOS014X10 | 1/4" | 10 | 4,400 | 3,600 | 2,600 | 9.35 | 
| WRBQOS014X15 | 1/4" | 15 | 4,400 | 3,600 | 2,600 | 11.67 | 
| WRBQOS014X20 | 1/4" | 20 | 4,400 | 3,600 | 2,600 | 13.99 | 
| WRBQOS516X05 | 5/16" | 5 | 7,000 | 5,600 | 4,000 | 11.03 | 
| WRBQOS516X10 | 5/16" | 10 | 7,000 | 5,600 | 4,000 | 14.63 | 
| WRBQOS516X15 | 5/16" | 15 | 7,000 | 5,600 | 4,000 | 18.23 | 
| WRBQOS516X20 | 5/16" | 20 | 7,000 | 5,600 | 4,000 | 21.83 | 
| WRBQOS038X05 | 3/8" | 5 | 10,000 | 8,200 | 5,800 | 14.96 | 
| WRBQOS038X10 | 3/8" | 10 | 10,000 | 8,200 | 5,800 | 20.16 | 
| WRBQOS038X15 | 3/8" | 15 | 10,000 | 8,200 | 5,800 | 25.36 | 
| WRBQOS038X20 | 3/8" | 20 | 10,000 | 8,200 | 5,800 | 30.56 | 
| WRBQOS716X05 | 7/16" | 5 | 13,400 | 11,000 | 7,800 | 25.08 | 
| WRBQOS716X10 | 7/16" | 10 | 13,400 | 11,000 | 7,800 | 32.08 | 
| WRBQOS716X15 | 7/16" | 15 | 13,400 | 11,000 | 7,800 | 39.08 | 
| WRBQOS716X20 | 7/16" | 20 | 13,400 | 11,000 | 7,800 | 46.08 | 
| WRBQOS012X05 | 1/2」 | 5 | 17,600 | 14,200 | 10,200 | 31.63 | 
| WRBQOS012X10 | 1/2」 | 10 | 17,600 | 14,200 | 10,200 | 40.83 | 
| WRBQOS012X15 | 1/2」 | 15 | 17,600 | 14,200 | 10,200 | 50.03 | 
| WRBQOS012X20 | 1/2」 | 20 | 17,600 | 14,200 | 10,200 | 59.23 | 
| WRBQOS916X05 | 9/16" | 5 | 22,000 | 18,000 | 12,800 | 49.72 | 
| WRBQOS916X10 | 9/16" | 10 | 22,000 | 18,000 | 12,800 | 61.52 | 
| WRBQOS916X15 | 9/16" | 15 | 22,000 | 18,000 | 12,800 | 73.32 | 
| WRBQOS916X20 | 9/16" | 20 | 22,000 | 18,000 | 12,800 | 85.12 | 
| WRBQOS058X05 | 5/8" | 5 | 28,000 | 22,000 | 15,600 | 63.4 | 
| WRBQOS058X10 | 5/8" | 10 | 28,000 | 22,000 | 15,600 | 77.8 | 
| WRBQOS058X15 | 5/8" | 15 | 28,000 | 22,000 | 15,600 | 92.2 | 
| WRBQOS058X20 | 5/8" | 20 | 28,000 | 22,000 | 15,600 | 106.6 | 
| WRBQOS034X05 | 3/4" | 5 | 38,000 | 32,000 | 22,000 | 108.36 | 
| WRBQOS034X10 | 3/4" | 10 | 38,000 | 32,000 | 22,000 | 129.16 | 
| WRBQOS034X15 | 3/4" | 15 | 38,000 | 32,000 | 22,000 | 149.96 | 
| WRBQOS034X20 | 3/4" | 20 | 38,000 | 32,000 | 22,000 | 170.76 | 
| WRBQOS078X05 | 7/8" | 5 | 52,000 | 42,000 | 30,000 | 159.33 | 
| WRBQOS078X10 | 7/8" | 10 | 52,000 | 42,000 | 30,000 | 187.73 | 
| WRBQOS078X15 | 7/8" | 15 | 52,000 | 42,000 | 30,000 | 216.13 | 
| WRBQOS078X20 | 7/8" | 20 | 52,000 | 42,000 | 30,000 | 244.53 | 
| WRBQOS1X05 | 1つ | 5 | 68,000 | 56,000 | 40,000 | 202.28 | 
| WRBQOS1X10 | 1つ | 10 | 68,000 | 56,000 | 40,000 | 239.28 | 
| WRBQOS1X15 | 1つ | 15 | 68,000 | 56,000 | 40,000 | 276.28 | 
| WRBQOS1X20 | 1つ | 20 | 68,000 | 56,000 | 40,000 | 313.28 | 



メッセージ入力